Mỗi dòng xe ô tô sẽ có kích thước gạt mưa khác nhau cho vị trí bên lái, bên phụ và gạt mưa sau. Chỉ cần lựa chọn sai lệch 1–2 inch cũng có thể khiến gạt mưa không ôm sát kính, giảm hiệu quả hoạt động và gây tốn kém chi phí đổi trả.
Để giúp khách hàng yên tâm hơn, VAP Group – nhà phân phối chính thức gạt mưa METO nhà phân phối chính thức gạt mưa METO tại Việt Nam đã tổng hợp bảng tra cứu chi tiết, cập nhật mới nhất, hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm đúng kích thước cho từng dòng xe.
Hiện nay, gạt mưa METO được VAP Group phân phối tại thị trường Việt Nam với các dòng sản phẩm:
Gạt mưa trước khung sắt: 16”–26” (1 chân đa năng phù hợp hầu hết các xe dùng gạt sắt)
Gạt mưa trước silicon thân mềm: 16”–26” (tặng kèm 11 bộ chân thay đa năng)
Gạt mưa sau silicon thân mềm: 11”–16” (tặng kèm 10 bộ chân thay đa năng)
Nhờ vậy, khách hàng có thể lựa chọn được gạt mưa phù hợp, đảm bảo gạt sạch – êm ái – bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết.
Xem bảng tra cứu ngay, tại đây.
Để chọn được gạt mưa METO đúng chuẩn cho xe, bạn cần quan tâm đến 3 yếu tố quan trọng:
Khung sắt (Metal Frame): truyền thống, bền chắc, giá hợp lý.
Silicon thân mềm (Frameless Silicon): ôm sát kính, gạt êm, chống ồn, bền hơn trong môi trường khắc nghiệt.
Nếu ưu tiên độ bền và trải nghiệm cao cấp, gạt mưa silicon là lựa chọn tối ưu.
Mỗi xe có kích thước gạt mưa bên lái – bên phụ – gạt sau khác nhau.
Chỉ cần sai lệch 1–2 inch sẽ làm giảm hiệu quả gạt hoặc gây vướng khi hoạt động.
Vì vậy, hãy tham khảo bảng tra cứu kích thước chi tiết ở phần 3 để chọn size chính xác.
Mỗi dòng xe lại có loại chân gạt riêng (hook, pin, side lock, top lock…).
Để khách hàng yên tâm, đội ngũ kỹ thuật của VAP Group đã nghiên cứu và phát triển bộ chân thay đa năng:
Gạt mưa silicon trước: tặng kèm 11 bộ chân thay
Gạt mưa silicon sau: tặng kèm 10 bộ chân thay
Gạt mưa khung sắt: 1 chân đa năng phù hợp hầu hết các xe dùng gạt khung sắt.
Nhờ đó, khách hàng chỉ cần chọn đúng kích thước và chất liệu, còn việc lắp vừa xe đã được METO + VAP Group đảm bảo.
Phần này sẽ là bảng chi tiết (theo từng hãng và đời xe), bao gồm:
Kích thước gạt mưa bên lái
Kích thước gạt mưa bên phụ
Kích thước gạt mưa sau (nếu có)
(Nội dung tra cứu sẽ được VAP Group cập nhật thường xuyên, hãy lưu lại bài viết để cập nhật những thông tin mới nhất)
| Tên xe | Kiểu dáng | Đời xe | Bên lái | Bên phụ | Phía sau | Chân gạt trước |
| Audi A3 | Sedan | 2013 - 2018 | 26inches ~ 65cm | 19inches ~ 48cm | F-21 | |
| Audi A3 | Sedan | 2021 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 19inches ~ 48cm | F-10 | |
| Audi A4 | Sedan | 2008 - 2015 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A4 | Sedan | 2016 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A5 | Cabriolet | 2009 - 2016 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A5 | Cabriolet | 2017 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A5 | Sportback | 2010 - 2016 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A5 | Sportback | 2017 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A6 | Sedan | 2011 - 2017 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A6 | Sedan | 2019 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A7 | Sportback | 2011 - 2017 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A7 | Sportback | 2018 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | |
| Audi A8 | 2010 - 2017 | 26inches ~ 65cm | 21inches ~ 53cm | F-10 | ||
| Audi A8 | 2019 - 2021 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-10 | ||
| Audi Q3 | 2012 - 2018 | 24inches ~ 55cm | 21inches ~ 53cm | 16inches ~ 40cm | F-10 | |
| Audi Q3 | 2019 - 2022 | 24inches ~ 55cm | 21inches ~ 53cm | 16inches ~ 40cm | F-10 | |
| Audi Q5 | 2008 - 2013 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | 13inches ~ 33cm | F-10 | |
| Audi Q5 | 2014 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | 14inches ~ 35cm | F-10 | |
| Audi Q7 | 2016 - 2022 | 28inches ~ 70cm | 20inches ~ 50cm | 14inches ~ 35cm | F-10 | |
| Audi TT | 2014 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 21inches ~ 53cm | F-10 |
Bảng 3.1 Tra cứu gạt mưa Audi
| Tên xe | Kiểu dáng | Đời xe | Bên lái | Bên phụ | Phía sau | Chân gạt trước |
| BMW 1 Series | Convertible | 2001 - 2008 | 22inches ~ 55cm | 18inches ~ 45cm | F-15 | |
| BMW 1 Series | Convertible | 2008 - 2013 | 20inches ~ 50cm | 20inches ~ 50cm | F-15 | |
| BMW 3 Series | Sedan | 2010 - 2012 | 24inches ~ 60cm | 19inches ~ 48cm | F-15 | |
| BMW 3 Series | Sedan | 2012 - 2021 | 24inches ~ 60cm | 19inches ~ 48cm | F-15 | |
| BMW 5 Series | Sedan | 2003 - 2010 | 24inches ~ 60cm | 22inches ~ 55cm | F-15 | |
| BMW 5 Series | Sedan | 2010-2016 | 26inches ~ 65cm | 18inches ~ 45cm | F-15 | |
| BMW 5 Series | Sedan | 2016 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 19inches ~ 48cm | F-18 | |
| BMW 7 Series | Sedan | 2015 - 2022 | 26inches - 65cm | 16inches - 40cm | F-18 | |
| BMW 7 Series | Sedan | 2008 - 2015 | 26inches ~ 65cm | 18inches ~ 45cm | F-B4 | |
| BMW X1 | 2009 - 2015 | 24inches ~ 60cm | 19inches ~ 48cm | 13inches ~ 33cm | F-15 | |
| BMW X1 | 2015 - 2019 | 26inches ~ 65cm | 16inches ~ 40cm | 14inches ~ 35cm | F-18 | |
| BMW X3 | 2017 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | 11inches ~ 28cm | F-10 | |
| BMW X3 | 2003 - 2010 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | 14inches ~ 35cm | F-2 | |
| BMW X3 | 2011 - 2017 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | 13inches ~ 33cm | F-B4 | |
| BMW X5 | 2019 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | 14inches ~ 35cm | F-18 | |
| BMW X5 | 2013 - 2018 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | 12inches - 30cm | F-2 | |
| BMW X5 | 2007 - 2011 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | 15inches ~ 38cm | F-B4 | |
| BMW X6 | 2019 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-18 |
Bảng 3.2 Tra cứu gạt mưa BMW
| Tên xe | Kiểu dáng | Đời xe | Bên lái | Bên phụ | Gạt sau |
Chân lắp gạt trước |
| Toyota Altis | 2000 - 2007 | 24inches ~ 60cm | 18inches ~ 45cm | F-2 | ||
| Toyota Altis | 2008 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 14inches ~ 35cm | F-2 | ||
| Toyota Avalon | 2000 - 2006 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | ||
| Toyota Avalon | 2012 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | ||
| Toyota Avalon | 2012 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | ||
| Toyota Avalon | 2012 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | ||
| Toyota Avanza | 2022 - 2023 | 20inches ~ 50cm | 16inches ~ 40cm | F-2 | ||
| Toyota Avanza | 2022 - 2023 | 20inches ~ 50cm | 16inches ~ 40cm | F-2 | ||
| Toyota Avanza | 2022 - 2023 | 20inches ~ 50cm | 16inches ~ 40cm | F-2 | ||
| Toyota Camry | Sedan | 1987 - 1992 | 19inches ~ 48cm | 19inches ~ 48cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1993 - 1997 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1997 - 2002 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2002 - 2006 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2007 - 2011 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2012 - 2019 | 26inches ~ 65cm | 18inches ~ 45cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2020 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50 cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1987 - 1992 | 19inches ~ 48cm | 19inches ~ 48cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1993 - 1997 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1997 - 2002 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2002 - 2006 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2007 - 2011 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2012 - 2019 | 26inches ~ 65cm | 18inches ~ 45cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2020 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50 cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1987 - 1992 | 19inches ~ 48cm | 19inches ~ 48cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1993 - 1997 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 1997 - 2002 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2002 - 2006 | 22inches ~ 55cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2007 - 2011 | 24inches ~ 60cm | 20inches ~ 50cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2012 - 2019 | 26inches ~ 65cm | 18inches ~ 45cm | F-2 | |
| Toyota Camry | Sedan | 2020 - 2022 | 26inches ~ 65cm | 20inches ~ 50 cm | F-2 | |
| Toyota Corolla Cross | 2020 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 16inches ~ 40cm | 12inches ~ 30cm | F-2 | |
| Toyota Corolla Cross | 2020 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 16inches ~ 40cm | 12inches ~ 30cm | F-2 | |
| Toyota Corolla Cross | 2020 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 16inches ~ 40cm | 12inches ~ 30cm | F-2 | |
| Toyota Vios | E | 2017 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 14inches ~ 35cm | F-2 | |
| Toyota Vios | G | 2008 - 2016 | 24inches ~ 60cm | 14inches ~ 35cm | F-2 | |
| Toyota Vios | G | 2017 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 14inches ~ 35cm | F-2 | |
| Toyota Wigo | Hatch | 2018 - 2022 | 22inches ~ 55cm | 14inches ~ 35cm | 12inches ~ 30cm | F-2 |
| Toyota Yaris | Hatch | 2005 - 2011 | 24inches ~ 60cm | 14inches ~ 35cm | 12inches ~ 30cm | F-2 |
| Toyota Yaris | Hatch | 2012 - 2022 | 24inches ~ 60cm | 17inches ~ 43cm | 12inches ~ 30cm | F-2 |
| Toyota Zace | 1999 - 2005 | 20inches ~ 50cm | 18inches ~ 45cm | 16inches ~ 40cm | F-2 |
Bảng 3.2 Tra cứu gạt mưa Toyota
Gạt mưa thường được sản xuất theo chuẩn quốc tế tính bằng inch, tuy nhiên nhiều khách hàng Việt Nam quen dùng đơn vị cm. Dưới đây là bảng quy đổi phổ biến, các bác tài hoàn toàn có thể sử dụng chính chiếc thước tại nhà để đo và qui chiếu theo bảng sau:
| Inch | Cm |
|---|---|
| 11” | 28 cm |
| 12” | 30 cm |
| 14” | 35 cm |
| 16” | 40 cm |
| 18” | 45 cm |
| 20” | 50 cm |
| 22” | 55 cm |
| 24” | 60 cm |
| 26” | 65 cm |
Với bảng tra cứu kích thước gạt mưa METO do VAP Group cung cấp, bạn có thể dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với xe của mình mà không lo chọn nhầm.
Nếu còn phân vân, bạn chỉ cần liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của VAP Group, hoặc gửi thông tin dòng xe, đời xe, thậm chí chỉ cần hình ảnh gạt mưa cũ, chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp sản phẩm chính xác nhất.
VAP Group – Nhà phân phối chính thức gạt mưa METO tại Việt Nam